Foto del lotto
dalla fonte · clic per ingrandire
Foto © astegiudiziarie.it · caricate dal sito della fonte
Colpo d'occhio
i dati del lotto- Base d'asta
- 123.737 €
- Stato
- Occupato
- Vendita
- 8 settembre 2026 alle ore 17:00
- Tipologia
- Altra categoria
- Categoria catastale
- Compendio pignorato
- Comune
- Macomer (NU)
- Lotto
- LOTTO UNICO
- Tribunale
- Tribunale di Oristano
- Procedura
- OR-EI-27-2023
Stato di occupazione dall'avviso di vendita.
Dagli atti
letto da avviso e perizia| Foglio | Particella | Superficie |
|---|---|---|
| 41 | 111 | 3138 m² |
| 40 | 142 | 172 m² |
| 30 | 149 | 18.003 m² |
| 30 | 45 | 535 m² |
| 30 | 46 | 1801 m² |
| 30 | 145 | 8991 m² |
| 30 | 147 | 12.047 m² |
| 30 | 148 | 6454 m² |
| 30 | 151 | 4727 m² |
| 30 | 152 | 3066 m² |
| 30 | 150 | 538 m² |
| 30 | 154 | 2521 m² |
| 30 | 155 | 1496 m² |
| 30 | 400 | 36.346 m² |
| 30 | 401 | 650 m² |
| 30 | 9 | 560 m² |
| 30 | 16 | 240 m² |
| 30 | 20 | 132 m² |
| 30 | 21 | 162 m² |
| 30 | 34 | 1295 m² |
| 30 | 36 | 1195 m² |
| 30 | 37 | 538 m² |
| 30 | 38 | 629 m² |
| 30 | 39 | 2593 m² |
| 30 | 40 | 3712 m² |
| 30 | 42 | 36 m² |
| 30 | 43 | 269 m² |
| 30 | 93 | 1592 m² |
| 30 | 94 | 1264 m² |
| 30 | 98 | 3368 m² |
| 30 | 99 | 497 m² |
| 30 | 203 | 51 m² |
| 30 | 204 | 9 m² |
| 30 | 205 | 33 m² |
| 30 | 206 | 837 m² |
| 30 | 207 | 906 m² |
| 30 | 208 | 496 m² |
| 30 | 209 | 527 m² |
| 30 | 239 | 38 m² |
| 30 | 240 | 5 m² |
| 30 | 241 | 81 m² |
| 30 | 242 | 371 m² |
| Totale | 121.921 m² | |
Particelle verificate sul catasto dell'Agenzia delle Entrate: superfici ufficiali.
I terreni staggiti sono in parte interessati da un piano espropriativo ANAS e alcuni fabbricati edificati sulle particelle soppressi.
Dati letti automaticamente dai documenti della procedura. Fa fede la perizia ufficiale, sempre da confrontare.
L'immobile
descrizione della fonteLa vendita
telematicaFa fede l'avviso di vendita ufficiale, in fondo alla pagina.
Storia dei ribassi
esperimenti registrati−58% dalla prima base registrata a oggi
- 23 settembre 2025 alle ore 17:00293.304 €Deserta
- 16 dicembre 2025 alle ore 17:00219.978 €Deserta
- 5 maggio 2026 alle ore 17:00164.983 €Deserta
Sulla mappa
Documenti e offerta
fonti ufficiali- Perizia di stima
- allegati c - ispezioni ipotecarie
- allegati d - pratiche edilizie parte 1
- Ordinanza
- allegati a - sopralluoghi
- allegati b - contratti registrati
- Avviso di vendita
I documenti (perizia, avviso, ordinanze) vengono dal Portale delle Vendite Pubbliche, il registro ufficiale del Ministero della Giustizia. Modulo d'offerta sulla scheda della fonte.





